CITYDOG.BY – один из самых популярных интернет-журнал о Минске с аудиторией более 800 тыс. пользователей* в месяц.
Его читатели – это активные и любопытные столичные жители главным образом в возрасте 25 лет и старше.
*Источник: gemiusAudience, Беларусь, апрель 2020 г.
Источник: gemiusAudience, Беларусь, апрель 2020 г.
Источник: gemiusAudience, Беларусь, апрель 2020 г.
Источник: gemiusAudience, Беларусь, апрель 2020 г.
Источник: gemiusAudience, Беларусь, апрель 2020 г.
Источник: gemiusAudience, Беларусь, апрель 2020 г.
Сайт работает без НДС
Размещение | Размещение | Пакет | Единица измерения | Стоимость без НДС, бел. руб. |
---|---|---|---|---|
№1 | на всех страницах | 1000К+ | 1000 показов | 1,80 |
№1 | на всех страницах | 500К+ | 1000 показов | 2,30 |
№1 | на всех страницах | 300K+ | 1000 показов | 2,70 |
№2 верхний | в ленте новостей на титульной странице | - | неделя | 630,00 |
№3 нижний | в ленте новостей на титульной странице | - | неделя | 450,00 |
Единица измерения | Пакет | Стоимость без НДС, бел. руб. |
---|---|---|
1000 показов | 1000К+ | 2,00 |
1000 показов | 500К+ | 2,50 |
1000 показов | 300К+ | 2,80 |
Растяжка верхняя Главная + внутренние страницы сайта, или в рамках баннерного места формат Leaderbord 3D (нестандарт)
Размещение | Единица измерения | Стоимость без НДС, бел. руб. |
---|---|---|
Титульная страница и все разделы сайта, включая главные страницы подразделов Журнала ("Люди", "Места", "События", "Тема", "Гиды", "История"); раздел "ВЕДЫ" (сквозное размещение на всех страницах раздела, включая "События" и "Обзоры"); раздел "Куда пойти" (сквозное размещение на всех страницах раздела, включая "События") | неделя | 2 750,00 |
Титульная страница и главные страницы подразделов Люди, Места, События, Тема, Гиды, История | неделя | 2 255,00 |
Раздел "ВЕДЫ" (сквозное размещение на всех страницах раздела, включая "События" и "Обзоры") | неделя | 275,00 |
Раздел "Куда пойти" (сквозное размещение на всех страницах раздела, включая "События") | неделя | 660,00 |
Пакет | Единица измерения | Стоимость без НДС, бел. руб. |
---|---|---|
300К+ | 1 000 показов | 3,30 |
В рамках баннерного места 240x400px №1 на всех страницах сайта
Пакет | Единица измерения | Стоимость без НДС, бел. руб. |
---|---|---|
300К+ | 1 000 показов | 3,30 |
в рамках баннерного места 240х400рх №1 на всех страницах сайта.
Пакет | Единица измерения | Стоимость без НДС, бел. руб. |
---|---|---|
300К+ | 1 000 показов | 5,50 |
в рамках банерного месте 240*400px №1 на всех страницах сайта
Единица измерения | Стоимость без НДС, бел. руб. |
---|---|
1 000 показов | 6,90 |
Адаптивная версия сайта, не более 3 показов уникальному пользователю за время рекламной кампании
Единица измерения | Стоимость без НДС, бел. руб. |
---|---|
1 000 показов | 3,60 |
Единица измерения | Стоимость без НДС, бел. руб. |
---|---|
1 000 показов | 7,00 |
Требования к баннерной рекламе
Вернуться в раздел «Баннерная реклама»